माघ २१, २०७९
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले शनिबारका लागि निर्धारण गरेको बजारभाउ अनुसार कालो अंगुरको औसत मूल्य प्रतिकिलो २६५ रुपैयाँ रहेको छ भने हरियो अंगुरको मूल्य १६५ रहेको छ । यस...
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति समितिका अनुसार सोमबार कालो अंगुरको औसत मूल्य प्रतिकेजी ३०० रुपैयाँ र हरियो अंगुरको १८० रुपैयाँ रहेको छ ।
यसैगरी अदुवाको ७४, नेपाली ठूलो गोलभेडाको ५० रुपैयाँ, अनारको ३०० रुपैयाँ रहेको छ ।
यसैगरी अम्बाको १२० रुपैयाँ मूल्य हुँदा रातो आलुको ३२ रुपैया, सेतो आलुको २५ रुपैयाँ रहेको छ। यस्तै स्थानीय काउलीको ५० रुपैयाँ र अकबरे खुर्सानीको ५०० रुपैयाँ तोकिएको छ।
मूल्यसूची विस्तृतमाः
कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
अंगुर(कालो) | केजी | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९३.३३ |
अदुवा | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७४.०० |
अनार | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
अमला | के.जी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
अम्बा | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३५.०० |
आभोकाडो | के.जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३३३.३३ |
आलु रातो | के.जी. | रू ३२.०० | रू ३३.०० | रू ३२.६० |
आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू २६.०० | रू २८.०० | रू २७.०० |
आलु सेतो | के.जी. | रू २५.०० | रू २६.०० | रू २५.६७ |
इमली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
उखु | प्रति वटा | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
काउली तराई | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.६७ |
काउली स्थानिय | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
कागती | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२६.६७ |
किनु | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
किवि | केजी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २८३.३३ |
कुरीलो | के.जी. | रू ०.०० | रू ०.०० | रू ०.०० |
केरा | दर्जन | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२६.६७ |
खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू ५००.०० | रू ६००.०० | रू ५५०.०० |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४५०.०० | रू ४८०.०० | रू ४६५.०० |
खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
गाजर(तराई) | केजी | रू १८.०० | रू २५.०० | रू २०.२० |
गाजर(लोकल) | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २८.०० |
गान्टे मूला | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २८३.३३ |
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू १३.०० | रू २०.०० | रू १६.२० |
गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू १०.०० | रू २०.०० | रू १५.०० |
ग्याठ कोबी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
चमसूरको साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
चुकुन्दर | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १३०.०० | रू १६०.०० | रू १४५.०० |
च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३४०.०० | रू ३८०.०० | रू ३५६.०० |
छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २८३.३३ |
छ्यापी हरियो | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
जिरीको साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
जुनार | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
टाटे सिमी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५७.५० |
तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
तरुल | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २६०.०० | रू ३००.०० | रू २८०.०० |
ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू २८०.०० | रू ३२०.०० | रू ३००.०० |
ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३६०.०० | रू ४००.०० | रू ३८०.०० |
तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
तितो करेला | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १२८.०० |
तोफु | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२६.६७ |
तोरीको साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
निबुवा | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
पार्सले | के.जी. | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२५.०० |
पालूगो साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.०० |
पिंडालू | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
पुदीना | के.जी. | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ४२.०० | रू ४३.०० | रू ४२.४० |
प्याज हरियो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.५० |
बकूला | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
बन्दा(तराई) | केजी | रू १२.०० | रू १८.०० | रू १५.०० |
बन्दा(नरिवल) | केजी | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.५० |
बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १८.०० |
बरेला | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
बोडी(तने) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
ब्रोकाउली | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.०० |
भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
भिण्डी | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.०० |
भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
मकै बोडी | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
मटरकोशा | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
मूला रातो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २३.०० |
मेथीको साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
मौसम | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
रातो बन्दा | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
रायो साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
रुख कटहर | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.६७ |
रुख टमाटर | केजी | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३६.६७ |
लप्सी | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९३.३३ |
लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू १८०.०० | रू १९०.०० | रू १८५.०० |
लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
लसुन हरियो | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२६.६७ |
लौका | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
सखरखण्ड | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
सलगम | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | रू १२५.०० | रू १५०.०० | रू १३६.०० |
सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू ३०.०० | रू ३५.०० | रू ३३.३३ |
सेलरी | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २८३.३३ |
सौफको साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
स्कूस | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४५०.०० | रू ४००.०० |
स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
स्याउ(फूजी) | के जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
हरियो धनिया | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३५.०० |
हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २८.३३ |
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले शनिबारका लागि निर्धारण गरेको बजारभाउ अनुसार कालो अंगुरको औसत मूल्य प्रतिकिलो २६५ रुपैयाँ रहेको छ भने हरियो अंगुरको मूल्य १६५ रहेको छ । यस...
नेपालको पहिलो कल सेन्टर टेक्नोलोजी गेटडेक्सको निर्माता कम्पनी ‘भक्सक्रो’ले स्थापनाको ५ वर्ष पूरा गरेको छ । ५ वर्षको अवधिमा ८५ भन्दा बढी कम्पनी एवं संस्थाहरूले भक्सक्रोको गेटडेस्कमार्फत सेवा लिँदै आएक...
कालीमाटी फलफूल तथा बजार विकास समितिले बुधबारका लागि तोकेको तरकारी तथा फलफूलको मूल्यसूची सार्वजनिक भएको छ । जसअनुसार अंगुर (कालो)को औसत मूल्य प्रतिकिलो २६५ रुपैयाँ छ । यस्तै हरियो अंकुरको १७०, अदुवाको ...
सुनचाँदी बजारमा बुधवार छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला ५०० रुपैयाँले बढेको छ । अघिल्लो दिन प्रतितोला १ लाख ५ हजार ८०० रुपैयाँमा कारोबार भएकोमा बुधवार ५०० रुपैयाँले बढेर १ लाख ६ हजार ३०० रुपैयाँ पुगेको...
मंगलवार नेपाली बजारमा सुनको मूल्यले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा प्रतितोला १ हजारले बढेर सुनको मूल्यमा १ लाख ६ हजार ३०० कायम नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मनिकरत्न शाक्यले ज...
काठमाडौँमा मंगलबार कालो अंगुरको प्रतिकिलो २६५ रुपैयाँ औसत मूल्य रहेको छ । कालीमाटी फलफूल तथा बजार विकास समितिका अनुसार हरियो अंगुरको मूल्य १६३.३३ पैसा, अदुवाको ८५, अम्बाको १४०, आलु सेतोको २१, काउली तरा...
सन् २०१२–२०२२ सम्म हेर्दा देशमा निरन्तर भ्रष्टाचार बढेको देखिन्छ । यसैले मान्नुस्, नमान्नुस् हामी सबै भ्रष्टाचार नै हौं । किन, कसरी, कहाँ, कहिले भन्ने प्रश्न मलाई होइन, आफैंलाई सोध्नुस्, छर्लङ्ग हुन्छ । भ्रष्...
मलाई त्यो एउटा पुरानो कुरा याद छ– प्रेम बानियाँ, तिमी (रवि लामिछाने), म र केही साथीहरू काठमाडौंको बाँसबारीस्थित थकाली भान्साघरको एउटा कोठामा बसेर ‘सिधा कुरा प्रधानमन्त्री सँग’को प्रोमोमा ...
– सत्तालाई आर्यघाटसम्मको सहयात्री बनाउने । – शक्तिलाई ईश्वरीय अनुकम्पा सम्झने । – सम्पत्तिलाई सामन्ती विरासतको जगमा ढाल्नुपर्ने । – पार्टी मुख्यालयलाई शान्त मसानघाट जस्तो राख्ने । निवास...